Miniexcavadora pequeña sobre orugas excavadora de precio usada remolcable especial 15t retroexcavadora OEM
Descripción general Tamaño del paquete 758,00 cm * 249,00 cm * 278,00 cm Peso bruto del paquete 14500.000 kg Descripción;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Excavadora de orugas pequeña ZM 150.9 |
Uso | Excavadora especial, Excavadora marina, Excavadora minera, Excavadora GM |
Balde | retroexcavadora |
Transmisión | Transmisión Hidráulica |
Tipo de unidad | Unidad de combustión interna |
Capacidad del cucharón | 0,5~1,0 m³ |
Tamaño | En pequeña escala |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Velocidad de giro (R/Min) | 12 |
Dimensiones | 7580*2490*2780mm |
Velocidad de desplazamiento (Km/H) | 5.3/3.1 |
Máx. Altura de excavación (mm) | 8630 |
Máx. Altura de descarga (mm) | 6180 |
Longitud de la pista (mm) | 3735 |
Modelo de motor | Qsf3.8 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 247 |
Potencia nominal (Kw/R/Min) | 86/2200 |
Peso operativo (T) | 14.5 |
Capacidad del cucharón (M3) | 0,6 |
Modelo | Zm150.9 |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | excavadora 15t |
Marca comercial | Grupo de carbón de China |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 sistemas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 758,00 cm * 249,00 cm * 278,00 cm Peso bruto del paquete 14500,000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
2. Garantía
P: ¿Cómo identificar la calidad de la miniexcavadora a la venta?
R: Nuestra miniexcavadora de orugas tiene una garantía de 12 meses después de la venta.
3. Embalaje
4. Plazo de entrega
5.Cliente
Perfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora