Grupo 0,5
Características principales del minicargador minicargador compacto articulado GP 0.5-1.5t con ruedas/oruga, retroexcavad;
Información básica.
N º de Modelo. | JC35-100 |
Tipo | Cargador pequeño |
Capacidad del cucharón | 0,25-0,7 m³ |
Motor | Opcional |
Color | Cliente requerido |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 3560× 1900× 2050 |
Marca comercial | médico de cabecera |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8429510000 |
Capacidad de producción | 400 piezas/mes |
Descripción del Producto
Características principales del minicargador minicargador compacto articulado de ruedas/orugas, retroexcavadora y cargador de ruedas delanteras GP 0.5-1.5t:1. Los cargadores de tamaño pequeño adoptan la tecnología Caterpillar y el marco frontal, el brazo móvil, la varilla de tensión y el cucharón están diseñados mediante un diseño de simulación por computadora y cuentan con la función de nivelación automática.
2.El marco frontal adopta una estructura tipo caja para garantizar un funcionamiento confiable.
3. Los marcos delantero y trasero adoptan un tipo articulado conectado mediante cojinetes oscilantes y el marco trasero elimina el canal de acero no estándar;
4. Todo el vehículo adopta un soporte post-balanceo y elimina el soporte intermedio ubicado entre el marco delantero y trasero, asegurando el punto de tensión en el eje medio.
Los parametros | ||||
Especificación | Unidad | |||
1 | Modelo | JC75 | ||
2 | EPA | NO | ||
3 | Tipo/modelo de energía | Diesel | ||
4 | Capacidad operativa nominal | Kg | 1050 | |
5 | Carga de vuelco | Kg | 2100 | |
6 | Capacidad del cucharón | m3 | 0,55 | |
7 | Peso operativo | Kg | 3500 | |
8 | Máx. velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18/12 | |
9 | Flujo de la bomba hidráulica | l/min | 75/125 | |
10 | Capacidad del tanque de combustible | l | 60/90 | |
11 | Llantas | 12/16.5 NHS | ||
12 | Dimensiones totales | milímetros | 3560×1900×2050 | |
14 | Altura en máxima extensión | milímetros | 4070 | |
15 | Altura hasta el pasador de bisagra del cucharón | milímetros | 3150 | |
dieciséis | Ancho con cubo | milímetros | 1900 | |
17 | Ancho de vía | milímetros | 1500 | |
18 | Distancia entre ejes | milímetros | 1185 | |
19 | Claridad del piso | milímetros | 260 | |
20 | Ángulo de descarga | 40° | ||
21 | Altura de descarga | milímetros | 2450 | |
22 | Alcance máximo | milímetros | 710 | |
23 | Retroceso en el suelo | 26° | ||
24 | Ángulo de salida | 20° | ||
25 | Motor | Motor Deutz D226B-4 | ||
26 | Poder de la red | 75 CV/2500 rpm | ||
27 | Tipo | |||
28 | Motor | 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, motor diésel | ||
29 | Desplazamiento | l | 3.9-4.2 | |
30 | La configuración estándar | Cuchara estándar | ||
Cabina del operador cerrada | ||||
Controles de palanca de mando hidráulica | ||||
Sistema hidráulico de alto flujo | ||||
Sistema de asistencia de arranque Prehest para climas extremadamente fríos | ||||
Acopladores hidráulicos auxiliares | ||||
31 | La configuración opcional | Cabina equipada con calefactor de serie. | ||
Sistema de transmisión de 2 velocidades | ||||
Aire acondicionado |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora